竞彩足球,竞篮球彩2017年统计调查项目审批(备案)目录
竞彩足球,竞篮球彩2017年统计调查项目审批(备案)目录 | |||||
序号 | 申请部门 | 统计调查项目名称 | 批准文号 | 表号 | 有效期 |
1 | 国家统计局南通调查队 | 南通市居民出行调查表 | 通统法〔2017〕1号 | T201701 | 2017年6月 |
2 | 南通市气象局 | 2016年度南通市气象服务公众满意率调查问卷 | 通统法〔2017〕2号 | T201702 | 2017年5月 |
3 | 南通市深化国有企业负责人薪酬制度改革工作领导小组 | 市管企业在岗职工平均工资统计表 | 通统法〔2017〕3号 | T201703 | 2019年4月 |
4 | 南通市节约用水办公室 | 南通市区计划取、用水单位用水情况月报表(工业单位) | 通统法〔2017〕5号 | T201704 | 2019年4月 |
5 | 中共南通市委全面深化改革领导小组办公室 | 南通市“放管服”改革成效满意度调查问卷 | 通统法〔2017〕21号 | T201705 | 2017年12月 |
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |